LAKEY / RS
Prodaja stanova — Novi Sad
Uporedite stanove, tražene cene i naselja. Lakey prikuplja oglase iz različitih izvora, grupiše prepoznate duplikate i pomaže u pretrazi pomoću mape i veštačke inteligencije.
Pretražite stanovePrijavite se ili registrujte za pregled oglasa i korišćenje filtera.
Stanovi u uzorku15.064
Medijalna cena157.590 EUR
Medijana po m²2.832,5 EUR
Datum podataka:
Izdavanje stanova — Novi SadPoređenje naselja
| Naselje | Oglasi | Medijalna cena | Medijana po m² |
|---|---|---|---|
| Telep | 2016 | 149.934 EUR | 2.850 EUR |
| Adice | 1144 | 105.855 EUR | 2.209,2 EUR |
| Novi Sad - Centar | 1139 | 203.991 EUR | 3.272,7 EUR |
| Grbavica | 786 | 164.933 EUR | 3.048,4 EUR |
| Nova Detelinara | 724 | 154.250 EUR | 2.900 EUR |
| Bulevar Oslobođenja | 681 | 167.690 EUR | 2.986,7 EUR |
| Podbara | 637 | 155.600 EUR | 3.137,9 EUR |
| Novo Naselje | 571 | 147.290 EUR | 2.682,3 EUR |
| Petrovaradin | 547 | 151.960 EUR | 2.434,9 EUR |
| Sajmište | 466 | 155.700 EUR | 3.144,4 EUR |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 457 | 171.920 EUR | 2.781 EUR |
| Sremska Kamenica | 364 | 179.956 EUR | 2.709,6 EUR |
| Salajka | 355 | 165.800 EUR | 3.073,8 EUR |
| Veternik | 288 | 136.200 EUR | 2.149,1 EUR |
| Bulevar Evrope | 242 | 173.235 EUR | 2.979,1 EUR |
| Liman 3 | 240 | 217.165 EUR | 3.370,8 EUR |
| Socijalno | 223 | 178.000 EUR | 3.388,2 EUR |
| Detelinara | 209 | 133.385 EUR | 2.795,9 EUR |
| Kej | 207 | 209.100 EUR | 3.300 EUR |
| Liman 4 | 201 | 190.357 EUR | 3.019,5 EUR |
| Klisa | 192 | 123.300 EUR | 2.062,6 EUR |
| Mišeluk | 185 | 152.000 EUR | 2.569,4 EUR |
| Železnička stanica | 166 | 149.975 EUR | 2.834,6 EUR |
| Centar | 155 | 187.000 EUR | 3.300 EUR |
| Rotkvarija | 144 | 187.325 EUR | 3.349,1 EUR |
| Stari Grad | 144 | 215.270 EUR | 3.390,6 EUR |
| Veternička Rampa | 133 | 159.650 EUR | 2.288,9 EUR |
| Avijatičarsko Naselje | 132 | 146.450 EUR | 2.777,3 EUR |
| Liman 2 | 121 | 182.350 EUR | 3.222,2 EUR |
| Cara Dušana | 118 | 156.750 EUR | 2.850,8 EUR |
Kako tumačiti cene
Ovo su tražene cene aktivnih, obrađenih oglasa za stanove u bazi Lakey, a ne realizovane prodajne cene. Uzorak obuhvata glavne oglase nakon uklanjanja duplikata, sa cenom i površinom većom od 5 m². Medijana deli uzorak na dve jednake polovine. Prikazujemo do 30 naselja sa najviše oglasa, uz najmanje pet oglasa po naselju; njihov zbir može biti manji od gradskog uzorka. Podaci se osvežavaju pri objavljivanju sajta. Dostupnost proverite u pretrazi i kod oglašivača.
Šta proveriti pre izbora stana
- Uporedite sličnu površinu i broj soba u istom naselju: gradska medijana ne opisuje stanje pojedinačnog stana.
- Za zakup proverite depozit, račune, proviziju i trajanje ugovora. Za kupovinu proverite dokumentaciju, stanje stana i dodatne troškove.
- Otvorite pretragu grada, postavite budžet i uporedite lokacije na mapi. AI ocena pomaže u izboru, ali ne zamenjuje razgledanje.